2025/2026
CyberPlay: Middle Division Шевченківський р-н. 2025/2026
Група
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група «А» | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19—7 | 12 | 7 | |||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17—7 | 10 | 5 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13—10 | 3 | 4 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0—25 | -25 | 0 | |||
| Група «В» | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23—7 | 16 | 7 | |||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18—8 | 10 | 6 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16—8 | 8 | 4 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0—34 | -34 | 0 | |||
| Група «С» | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 56—3 | 53 | 12 | |||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21—22 | -1 | 6 | |||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13—23 | -10 | 6 | |||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24—32 | -8 | 6 | |||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1—35 | -34 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
Не має пов'язаних подій
