2025/2026
CyberPlay: Middle Division Шевченківський р-н. 2025/2026
Група «А»
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група «А» | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19—7 | 12 | 7 | |||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17—7 | 10 | 5 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13—10 | 3 | 4 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0—25 | -25 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
Не має пов'язаних подій
