2025/2026
CyberPlay: Senior Division Шевченківський р-н. 2025/2026
Тур І
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група «В» | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур І | ||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16—2 | 14 | 6 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5—2 | 3 | 3 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2—5 | -3 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2—16 | -14 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
Не має пов'язаних подій
