2025/2026
CyberPlay: Senior Division Деснянський р-н. 2025/2026
Тур 2
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група «B» | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 2 | ||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8—0 | 8 | 6 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10—7 | 3 | 6 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4—9 | -5 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3—9 | -6 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
